Maxim Elektrolyte - die Extraportion Kraft aus der Flasche. Mit diesm Zusatz in Ihrer Trinkflasche können Sie optimal Ihren Mineralstoffhaushalt im Gleichgewicht halten. Sie geben Ihrem Körper, was er für die körperliche Anstrengung braucht. Bei einem Verlust von nur 2% des Körpergewichts kann sich die Leistung bis zu 25% verringern.
Maxim Elektrolyt wurde entwickelt, um eine optimale Trainings- und Wettkampfleistung zu gewährleisten. Mit seiner ausgewogenen Kombination von Elektrolyten, Vitaminen und Kohlenhydraten sorgt Maxim Elektrolyt für ein höheres Leistungsniveau. Hypotonische Lösungen sind schwächer konzentriert als die Körpereigenen. Somit werden sie unter körperlicher Belastung besser und schneller aufgenommen als isotonische. Die Kombination von Mineralien und Kohlenhydraten führt zu einer schnellen Erholung und Wiederherstellung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Maxim Elektrolyt ist eine Kombination aus Maxim Original und Elektrolyten, die für den Einsatz bei hohem Flüssigkeitsverlust konzipiert wurden.
93,0 % Kohlenhydrate - Maxim Elektrolyt ist das ideale Getränk für Training und Wettkampf. In jeder Lage, wenn der Körper mehr Flüssigkeit benötigt, unterstützt Maxim Elektrolyt den schnellen Ersatz verlorengegangener Mineralien und Energien.
- Inhalt: 480 Gramm Pulver ergeben ca. 6 - 9 Liter Getränk
- Geschmacksrichtungen: orange-lemon, lemon-lime, tropical und grapefruit-lemon.
| pro 100 g: | ||
| Orange Lemon* | Brennwert | 1588 kJ/ 374 kcal |
| Proteine | 0,0 g | |
| Kohlenhydrate | 93,4 g | |
| davon Zucker | 50,4 g | |
| Fett | < 0,1 g | |
| davon gesättigt | 0,0 g | |
| Ballaststoffe | 0,06 g | |
| Chlor | 920 mg | |
| Kalium | 250 mg | |
| Natrium | 0,64 g | |
| Vitamin B1 | 1,0 mg | |
| Vitamin B2 | 1,2 mg | |
| Niacin | 11 mg | |
| Pantothensäure | 3,5 mg | |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | |
| Biotin | 0,08 mg | |
| Vitamin B12 | 0,58 µg | |
| Vitamin C | 100 mg | |
| Vitamin E | 5,8 mg | |
| Lemon & Lime* | Brennwert | 1588 kJ/ 373 kcal |
| Proteine | 0,0 g | |
| Kohlenhydrate | 93,1 g | |
| davon Zucker | 50,2 g | |
| Fett | < 0,1 g | |
| davon gesättigt | 0,0 g | |
| Ballaststoffe | 0,13 g | |
| Chlor | 920 mg | |
| Kalium | 250 mg | |
| Natrium | 0,64 g | |
| Vitamin B1 | 1,0 mg | |
| Vitamin B2 | 1,2 mg | |
| Niacin | 11 mg | |
| Pantothensäure | 3,5 mg | |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | |
| Biotin | 0,08 mg | |
| Vitamin B12 | 0,58 µg | |
| Vitamin C | 100 mg | |
| Vitamin E | 5,8 mg | |
| Tropical* | Brennwert | 1583 kJ/ 372 kcal |
| Proteine | 0,0 g | |
| Kohlenhydrate | 93,1 g | |
| davon Zucker | 50,2 g | |
| Fett | < 0,1 g | |
| davon gesättigt | 0,0 g | |
| Magnesium | 46 mg | |
| Chlor | 920 mg | |
| Kalium | 250 mg | |
| Natrium | 0,64 g | |
| Vitamin B1 | 1,0 mg | |
| Vitamin B2 | 1,2 mg | |
| Niacin | 11 mg | |
| Pantothensäure | 3,5 mg | |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | |
| Biotin | 0,08 mg | |
| Vitamin B12 | 0,58 µg | |
| Vitamin C | 100 mg | |
| Vitamin E | 5,8 mg | |
| Grapefruit-Lemon* | Brennwert | 1594 kJ/ 375 kcal |
| Proteine | 0,0 g | |
| Kohlenhydrate | 93,7 g | |
| davon Zucker | 50,2 g | |
| Fett | < 0,1 g | |
| davon gesättigt | 0,0 g | |
| Magnesium | 46 mg | |
| Chlor | 920 mg | |
| Kalium | 250 mg | |
| Natrium | 0,64 g | |
| Vitamin B1 | 1,0 mg | |
| Vitamin B2 | 1,2 mg | |
| Niacin | 11 mg | |
| Pantothensäure | 3,5 mg | |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | |
| Biotin | 0,08 mg | |
| Vitamin B12 | 0,58 µg | |
| Vitamin C | 100 mg | |
| Vitamin E | 5,8 mg |
Zutaten Orange & Lemon:
Maltodextrin, Fruktose, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Mineralstoffe (Natriumchlorid, Tri-Kaliumphosphat, Magnesiumkarbonat), Aroma, Farbstoffe (Beta-carotin), Rote Beete), Vitamine (Thiaminhydrochlorid, B2, Niacin, Pantothensäure, B6, Biotin, B12, C, E)
Zutaten Lemon & Lime:
Maltodextrin, Fruktose, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Aroma, Mineralstoffe (Natriumchlorid, Tri-Kaliumphosphat, Magnesiumkarbonat), Vitamine (Thiaminhydrochlorid, B2, Niacin, Pantothensäure, B6, Biotin, B12, C, E), Farbstoff (Beta-Carotin)
Zutaten Tropical:
Maltodextrin, Fruktose, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Mineralstoffe (Natriumchlorid, Tri-Kaliumphosphat, Magnesiumkarbonat), Aroma Farbstoffe (Rote Beete, Beta-Carotin), Vitamine (Thiaminhydrochlorid, B2, Niacin, Pantothensäure, B6, Biotin, B12, C, E)
Zutaten Graperuit-Lemon:
Maltodextrin, Fruktose, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Mineralstoffe (Natriumchlorid, Tri-Kaliumphosphat, Magnesiumkarbonat), Aroma (Grapefruit), Farbstoffe (Rote Beete), Vitamine (Thiaminhydrochlorid, B2, Niacin, Pantothensäure, B6, Biotin, B12, C, E)


